Dati tecnici principali
| Articolo | Specifica |
| Tensione di ingresso nominale | 10 mV, 50 mV, 75 mV, 5 V, 50 V, 75 V, 200 V, 500 V, 750 V, 1000 V CC |
| Segnali in uscita | 0-20 mA, 4-20 mA CC |
| Precisione | 0.002 |
| Impedenza di ingresso (R) | zero approssimativo |
| Tempo di risposta | 20 ms |
| Campo di misura lineare | 0 - 1.2 volte la corrente di ingresso nominale |
| Capacità di carico eccessiva- | 300ohm |
| Corrente statica | 0.32W |
| Alimentazione elettrica | +9V - +36V CC |
| Tensione di isolamento (ingresso/uscita) | Maggiore o uguale a 2500 V CC, per 1 minuto |
| Deriva termica | 350 ppm/grado |
| Temperatura ambiente | -25 gradi ~ +70 gradi |
| Montaggio | Montaggio su guida DIN da 35 mm o montaggio con viti |
| Materiale del guscio | ABS (secondo UL94V-0) |
| Protezione del guscio | IP20 |
| Tipo di conchiglia | senza apertura |
| MTBF | >50000h |
| Peso | 100g |
Vantaggi:
Alta precisione
Elevato isolamento
Basso consumo energetico
Deriva bassa
Ampio intervallo di temperature
Forte capacità anti-interferenza
Forte capacità operativa
Ampio range di potenza operativa
Applicazioni:
Sistemi intelligenti di distribuzione dell'energia a bassa-tensione
Quadri di potenza DC e sottostazioni box
Monitoraggio della temperatura del trasformatore e monitoraggio dell'incendio dei cavi
Sistemi di misurazione della temperatura in fibra-ottica per quadri ad alta-tensione
Monitoraggio dei contatti del trasformatore
Immagini dell'azienda




Etichetta sexy: Sensore di tensione CC trifase a 3 fili, Cina, fornitori, fabbrica, prezzo








